Parker 630 Day Cruiser
Beschreibung
Nachstehend finden Sie die Technischen Daten des Models Parker 630 Day Cruiser
Technische Daten
| Length overall | 7.1 m |
| Beam overall | 2.2 m |
| Draught without engine | 0.35 m |
| Weigth without engine | 1300 kg |
| Fuel tank capacity | 140 L |
| Water capacity | 40 L |
| Black water tank | 40 L |
| Persons | 7 |
| CE | Category C |
| Maximum engine | 200 HP |
| Hull length | 6.05 m |
| Height from waterline | 1.45 m |
| Height (w/o accessories) | 1.8 m |


