
FourStroke · V6 / V8
Mercury FourStroke 175 – 250 PS
Effizienz ohne Kompromisse.
Bringen Sie Ihre Zeit auf dem Wasser auf ein neues Niveau: Die V6- und V8-FourStroke-Motoren bieten unübertroffene Power und Performance in einem effizienten, zuverlässigen Paket.
Sie sind zäh, kompakt und leicht, haben eine lange Lebensdauer und holen bei einer Vielzahl von Booten aus jedem Ausflug das Beste heraus. Wahlweise mit mechanischer Schaltung (MS) oder digitaler Gas- und Schaltsteuerung (DS / DTS).
- 175 PS
- 200 PS
- 225 PS
- 250 PS
UVP ab 21.301 €
Modelle & Preise
Unverbindliche Preisempfehlungen
Mercury MY2027 Rev. 01, gültig ab 5. Oktober 2026. Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot – mit Einbau, Inbetriebnahme und Probefahrt.
Einzelmotorisierung
| Modell | PS (kW) | Hubraum | Zyl. | Schaft | Steuerung | UVP Motor schwarz | UVP weiß | Steuerungs-Kit ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F175 MS Signature Pack | 175 (129) | 3.400 cm³ | V6 | XL · XXL | mechanisch | 21.301 € | – | 1.622 € |
| F175 DS Signature Pack | 175 (129) | 3.400 cm³ | V6 | L · XL | DTS (digital) | 21.861 € | – | 2.743 € |
| F175 DS | 175 (129) | 3.400 cm³ | V6 | L · XL | DTS (digital) | 21.861 € | – | 3.638 € |
| F200 MS Signature Pack | 200 (147) | 3.400 cm³ | V6 | L · XL | mechanisch | 21.901 € | 22.904 € | 1.622 € |
| F200 DS Signature Pack | 200 (147) | 3.400 cm³ | V6 | L · XL | DTS (digital) | 22.476 € | 23.479 € | 2.743 € |
| F200 DS | 200 (147) | 3.400 cm³ | V6 | L · XL | DTS (digital) | 22.476 € | 23.479 € | 3.638 € |
| F225 MS Signature Pack | 225 (165) | 3.400 cm³ | V6 | L · XL · XXL | mechanisch | 24.090 € | 25.094 € | 1.622 € |
| F225 DS Signature Pack | 225 (165) | 3.400 cm³ | V6 | L · XL · XXL | DTS (digital) | 24.258 € | 25.261 € | 2.743 € |
| F225 DS | 225 (165) | 3.400 cm³ | V6 | L · XL · XXL | DTS (digital) | 24.258 € | 25.261 € | 3.638 € |
| F250 MS Signature Pack | 250 (184) | 4.600 cm³ | V8 | L · XL · XXL | mechanisch | 26.667 € | 27.670 € | 1.713 € |
| F250 DS Signature Pack | 250 (184) | 4.600 cm³ | V8 | L · XL · XXL | DTS (digital) | 27.509 € | 28.512 € | 2.834 € |
| F250 DS | 250 (184) | 4.600 cm³ | V8 | L · XL · XXL | DTS (digital) | 27.509 € | 28.512 € | 3.729 € |
Doppel- und Mehrmotoren-Pakete
| Modell | Motoren | PS (kW) | Hubraum | Zyl. | Schaft | Steuerung | UVP Motor schwarz | UVP weiß | Steuerungs-Kit ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F175 DS | 2× | 175 (129) | 3.400 cm³ | V6 | XL | DTS (digital) | 43.722 € | – | 6.481 € |
| F200 MS | 2× | 200 (147) | 3.400 cm³ | V6 | XL | mechanisch | 43.802 € | 45.808 € | 4.651 € |
| F200 DS | 2× | 200 (147) | 3.400 cm³ | V6 | XL | DTS (digital) | 44.952 € | 46.958 € | 6.481 € |
| F225 MS | 2× | 225 (165) | 3.400 cm³ | V6 | XL | mechanisch | 48.180 € | 50.188 € | 4.651 € |
| F225 DS | 2× | 225 (165) | 3.400 cm³ | V6 | XL · XXL | DTS (digital) | 48.516 € | 50.522 € | 6.481 € |
| F250 MS | 2× | 250 (184) | 4.600 cm³ | V8 | XL · XXL | mechanisch | 53.334 € | 55.340 € | 4.833 € |
| F250 DS | 2× | 250 (184) | 4.600 cm³ | V8 | XL · XXL | DTS (digital) | 55.018 € | 57.024 € | 6.663 € |
Abkürzungen: M Handstart · E Elektrostart · H Ruderpinne · PT Power Trim · CT Command Thrust (großes Getriebe für schwere Boote) · EFI Einspritzung · GA Gasdruck-Hebehilfe · SailPower Hilfsmotor für Segelboote · BT Big Tiller · TM Torque Master · MS mechanische / DS digitale Schaltung (DTS) · ES elektrische Lenkung · JPO Joystick Piloting · AM / AMS Advanced MidSection · Schaft: S 15″ · L 20″ · LL 22,5″ · XL 25″ · XXL 30″ · XXXL 35″
Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Brunswick Marine / Mercury Marine inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer, Transportkosten und Zölle, ohne Montage. „Steuerungs-Kit ab“ nennt die günstigste Kit-Variante (z. B. Fernschaltung, Instrumente); Preise für Sonderausstattung gelten nur bei Bestellung zusammen mit dem Motor. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Verbindlich ist allein unser individuelles Angebot.
Welcher Motor passt zu Ihrem Boot?
Wir beraten Sie persönlich – vom Propeller bis zur Steuerung. Mercury Premium Service Händler.