
FourStroke
Mercury FourStroke 30 – 60 PS
Der beliebteste Außenborder auf dem Wasser.
Es gibt viele gute Gründe, warum diese Außenborder das Wasser beherrschen: absolut zuverlässiges Starten, mehr Drehmoment im unteren Drehzahlbereich für eine ausgezeichnete Beschleunigung, höhere Kraftstoffeffizienz und herausragende Gesamtleistung.
Die elektronische Kraftstoffeinspritzung (EFI) sorgt für Effizienz, eine robuste Elektrik mit Hochleistungsgenerator hält die Batterien geladen und die Elektronik am Laufen. Als Signature Pack mit abgestimmtem Zubehör erhältlich.
- 30 PS
- 40 PS
- 50 PS
- 60 PS
UVP ab 5.969 €
Modelle & Preise
Unverbindliche Preisempfehlungen
Mercury MY2027 Rev. 01, gültig ab 5. Oktober 2026. Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot – mit Einbau, Inbetriebnahme und Probefahrt.
Einzelmotorisierung
| Modell | PS (kW) | Hubraum | Zyl. | Schaft | Steuerung | UVP Motor | Steuerungs-Kit ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F30 MH GA | 30 (22,1) | 500 cm³ | 3 | S · L | Pinne | 5.969 € | 120 € |
| F30 E GA | 30 (22,1) | 500 cm³ | 3 | L | mechanisch | 6.118 € | – |
| F30 EPT | 30 (22,1) | 500 cm³ | 3 | S · L | mechanisch | 6.200 € | 443 € |
| F30 EHPT | 30 (22,1) | 500 cm³ | 3 | L | Pinne | 6.574 € | 120 € |
| F30 EH GA | 30 (22,1) | 500 cm³ | 3 | L | Pinne | 6.975 € | 120 € |
| F40 EPT Signature Pack | 40 (29) | 747 cm³ | 3 | S · L | mechanisch | 7.756 € | 1.231 € |
| F40 EPT | 40 (29) | 747 cm³ | 3 | S · L | mechanisch | 7.756 € | 1.019 € |
| F40 EPT 4CY Signature Pack | 40 (29) | 995 cm³ | 4 | L | mechanisch | 8.041 € | 693 € |
| F40 EPT 4CY | 40 (29) | 995 cm³ | 4 | L | mechanisch | 8.041 € | 1.007 € |
| F40 EHPT 3CY | 40 (29) | 747 cm³ | 3 | L | Pinne | 8.651 € | 298 € |
| F40 EPT CT | 40 (29) | 995 cm³ | 4 | L | mechanisch | 8.312 € | 999 € |
| F50 EHPT | 50 (37) | 995 cm³ | 4 | L | Pinne | 9.971 € | 361 € |
| F50 EPT | 50 (37) | 995 cm³ | 4 | L | mechanisch | 8.647 € | 1.007 € |
| F60 EHPT | 60 (44) | 995 cm³ | 4 | L | Pinne | 11.243 € | 361 € |
| F60 EPT | 60 (44) | 995 cm³ | 4 | L | mechanisch | 9.898 € | 1.007 € |
| F60 EPT CT | 60 (44) | 995 cm³ | 4 | L | mechanisch | 10.535 € | 999 € |
Abkürzungen: M Handstart · E Elektrostart · H Ruderpinne · PT Power Trim · CT Command Thrust (großes Getriebe für schwere Boote) · EFI Einspritzung · GA Gasdruck-Hebehilfe · SailPower Hilfsmotor für Segelboote · BT Big Tiller · TM Torque Master · MS mechanische / DS digitale Schaltung (DTS) · ES elektrische Lenkung · JPO Joystick Piloting · AM / AMS Advanced MidSection · Schaft: S 15″ · L 20″ · LL 22,5″ · XL 25″ · XXL 30″ · XXXL 35″
Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Brunswick Marine / Mercury Marine inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer, Transportkosten und Zölle, ohne Montage. „Steuerungs-Kit ab“ nennt die günstigste Kit-Variante (z. B. Fernschaltung, Instrumente); Preise für Sonderausstattung gelten nur bei Bestellung zusammen mit dem Motor. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Verbindlich ist allein unser individuelles Angebot.
Welcher Motor passt zu Ihrem Boot?
Wir beraten Sie persönlich – vom Propeller bis zur Steuerung. Mercury Premium Service Händler.