
Verado® · V8 / V10
Mercury Verado 250 – 425 PS
Mercurys Premium-Außenborder.
Verado vereint fortschrittliche Technologie, erstklassigen Komfort und außergewöhnliche Leistung. Die sanfte, souveräne Power der V8- und V10-Motorblöcke sorgt für berauschende Beschleunigung – bei kompromissloser Beständigkeit und Zuverlässigkeit.
Die nur bei Mercury erhältliche Advanced MidSection (AMS) und der Lärmschutz unter der Motorhaube setzen Maßstäbe für einen sanften und leisen Bootsantrieb. Die ES-Modelle mit elektrischer Lenkung lassen sich mit Joystick Piloting (JPO) steuern – Anlegen auf Knopfdruck.
- 250 PS
- 300 PS
- 350 PS
- 400 PS
- 425 PS
UVP ab 29.414 €
Modelle & Preise
Unverbindliche Preisempfehlungen
Mercury MY2027 Rev. 01, gültig ab 5. Oktober 2026. Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot – mit Einbau, Inbetriebnahme und Probefahrt.
Einzelmotorisierung
| Modell | PS (kW) | Hubraum | Zyl. | Schaft | Steuerung | UVP Motor schwarz | UVP weiß | Steuerungs-Kit ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V250 AM DS | 250 (184) | 4.600 cm³ | V8 | L · XL · XXL | DTS (digital) | 29.414 € | 30.419 € | 6.000 € |
| V300 AM DS | 300 (221) | 4.600 cm³ | V8 | L · XL · XXL | DTS (digital) | 35.237 € | 36.240 € | 6.000 € |
| V350 | 350 (257) | 5.700 cm³ | V10 | L · XL · XXL · XXXL | DTS (digital) | 39.419 € | 40.709 € | 8.173 € |
| V400 | 400 (294) | 5.700 cm³ | V10 | L · XL · XXL · XXXL | DTS (digital) | 45.144 € | 46.434 € | 8.173 € |
| V425 | 425 (313) | 5.700 cm³ | V10 | L · XL · XXL · XXXL | DTS (digital) | 46.265 € | 47.555 € | 8.173 € |
| V350 ES | 350 (257) | 5.700 cm³ | V10 | L · XL · XXL | Joystick (JPO) | 39.419 € | 40.709 € | 19.013 € |
| V400 ES | 400 (294) | 5.700 cm³ | V10 | L · XL · XXL · XXXL | Joystick (JPO) | 45.144 € | 46.434 € | 19.013 € |
| V425 ES | 425 (313) | 5.700 cm³ | V10 | L · XL · XXL · XXXL | Joystick (JPO) | 46.265 € | 47.555 € | 19.013 € |
Doppel- und Mehrmotoren-Pakete
| Modell | Motoren | PS (kW) | Hubraum | Zyl. | Schaft | Steuerung | UVP Motor schwarz | UVP weiß | Steuerungs-Kit ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V250 AM DS | 2× | 250 (184) | 4.600 cm³ | V8 | XL · XXL | DTS (digital) | 58.828 € | 60.838 € | 9.909 € |
| V300 AM DS | 2× | 300 (221) | 4.600 cm³ | V8 | L · XL · XXL | DTS (digital) | 70.474 € | 72.480 € | 9.909 € |
| V350 | 2× | 350 (257) | 5.700 cm³ | V10 | L · XL · XXL | DTS (digital) | 78.838 € | 81.418 € | 14.844 € |
| V400 | 2× | 400 (294) | 5.700 cm³ | V10 | L · XL · XXL · XXXL | DTS (digital) | 90.288 € | 92.868 € | 14.844 € |
| V425 | 2× | 425 (313) | 5.700 cm³ | V10 | L · XL · XXL · XXXL | DTS (digital) | 92.530 € | 95.110 € | 14.844 € |
| V350 ES | 2× | 350 (257) | 5.700 cm³ | V10 | L · XL · XXL | Joystick (JPO) | 78.838 € | 81.418 € | 32.698 € |
| V400 ES | 2× | 400 (294) | 5.700 cm³ | V10 | L · XL · XXL · XXXL | Joystick (JPO) | 90.288 € | 92.868 € | 32.698 € |
| V425 ES | 2× | 425 (313) | 5.700 cm³ | V10 | L · XL · XXL · XXXL | Joystick (JPO) | 92.530 € | 95.110 € | 32.698 € |
| V300 AM DS | 3× | 300 (221) | 4.600 cm³ | V8 | L · XL · XXL | DTS (digital) | 105.711 € | 108.720 € | 15.748 € |
| V350 | 3× | 350 (257) | 5.700 cm³ | V10 | L · XL · XXL | DTS (digital) | 118.257 € | 122.127 € | 21.661 € |
| V400 | 3× | 400 (294) | 5.700 cm³ | V10 | L · XL · XXL · XXXL | DTS (digital) | 135.432 € | 139.302 € | 21.661 € |
| V425 | 3× | 425 (313) | 5.700 cm³ | V10 | L · XL · XXL · XXXL | DTS (digital) | 138.795 € | 142.665 € | 21.661 € |
| V350 ES | 3× | 350 (257) | 5.700 cm³ | V10 | L · XL · XXL | Joystick (JPO) | 118.257 € | 122.127 € | 43.681 € |
| V400 ES | 3× | 400 (294) | 5.700 cm³ | V10 | L · XL · XXL · XXXL | Joystick (JPO) | 135.432 € | 139.302 € | 43.681 € |
| V425 ES | 3× | 425 (313) | 5.700 cm³ | V10 | L · XL · XXL · XXXL | Joystick (JPO) | 138.795 € | 142.665 € | 43.681 € |
| V400 | 4× | 400 (294) | 5.700 cm³ | V10 | L · XL · XXL · XXXL | DTS (digital) | 180.576 € | 185.736 € | 26.877 € |
| V425 | 4× | 425 (313) | 5.700 cm³ | V10 | L · XL · XXL · XXXL | DTS (digital) | 185.060 € | 190.220 € | 26.877 € |
| V400 ES | 4× | 400 (294) | 5.700 cm³ | V10 | L · XL · XXL · XXXL | Joystick (JPO) | 180.576 € | 185.736 € | 48.263 € |
| V425 ES | 4× | 425 (313) | 5.700 cm³ | V10 | L · XL · XXL · XXXL | Joystick (JPO) | 185.060 € | 190.220 € | 48.263 € |
Abkürzungen: M Handstart · E Elektrostart · H Ruderpinne · PT Power Trim · CT Command Thrust (großes Getriebe für schwere Boote) · EFI Einspritzung · GA Gasdruck-Hebehilfe · SailPower Hilfsmotor für Segelboote · BT Big Tiller · TM Torque Master · MS mechanische / DS digitale Schaltung (DTS) · ES elektrische Lenkung · JPO Joystick Piloting · AM / AMS Advanced MidSection · Schaft: S 15″ · L 20″ · LL 22,5″ · XL 25″ · XXL 30″ · XXXL 35″
Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Brunswick Marine / Mercury Marine inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer, Transportkosten und Zölle, ohne Montage. „Steuerungs-Kit ab“ nennt die günstigste Kit-Variante (z. B. Fernschaltung, Instrumente); Preise für Sonderausstattung gelten nur bei Bestellung zusammen mit dem Motor. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Verbindlich ist allein unser individuelles Angebot.
Welcher Motor passt zu Ihrem Boot?
Wir beraten Sie persönlich – vom Propeller bis zur Steuerung. Mercury Premium Service Händler.